صفحه اصلی / پلنها
پلنهای ابری مدیریتشده IR1 تا IR7
تمامی پلنها در دیتاسنتر آسیاتک، تهران میزبانی میشوند. در حال حاضر کلیه سرویسها ناموجود میباشند و ثبت سفارش غیرفعال است.
جدول مقایسه پلنها
مشخصات و قیمت پلنها جهت آشنایی ارائه شده است.
| پلن | RAM | CPU | NVMe | ترافیک | پورت | قیمت (تومان / ریال) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR1پلن ابری مدیریتشده IR1 | ۲ گیگابایت RAM | ۲ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ناموجود |
| IR2پلن ابری مدیریتشده IR2 | ۳ گیگابایت RAM | ۳ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ناموجود |
| IR3پلن ابری مدیریتشده IR3 | ۴ گیگابایت RAM | ۴ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ناموجود |
| IR4پلن ابری مدیریتشده IR4 | ۶ گیگابایت RAM | ۶ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ناموجود |
| IR5پلن ابری مدیریتشده IR5 | ۸ گیگابایت RAM | ۸ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ناموجود |
| IR6پلن ابری مدیریتشده IR6 | ۱۰ گیگابایت RAM | ۱۰ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ناموجود |
| IR7پلن ابری مدیریتشده IR7 | ۱۲ گیگابایت RAM | ۱۲ هسته CPU | ۲۰ گیگابایت هارد NVMe | ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | پورت شبکه ۱۰ گیگ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ناموجود |
سیستمعاملهای قابل ارائه
پیکربندی سیستمعامل توسط تیم فنی گذر کلود انجام میشود.
- Ubuntu 24.04 LTS
- Debian 12
- AlmaLinux 9